主设备台账 | |||||||
序号 | 设备编码 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 更新日期 | 校准状态 |
1 | KMU3513 | 大型龙门五面加工中心 | X4000*Y2800*Z1550 | 海天 | 1 | 11月7日 | 合格 |
2 | GLU28X40 | 大型龙门五面加工中心 | X13000*Y4600*22800 | 海天 | 1 | 11月7日 | 合格 |
3 | Z1401 | 数控折弯机 | W67K-2000T14000 | 久日 | 1 | 9月10日 | 合格 |
4 | Z0602 | 数控折弯机 | 300T6000 | 久日 | 1 | 9月10日 | 合格 |
5 | Z0403 | 数控折弯机 | 160T4000 | 久日 | 1 | 9月10日 | 合格 |
6 | Z0804 | 数控折弯机 | 550T8000 | 爱克 | 1 | 9月10日 | 合格 |
7 | Z1005 | 数控折弯机 | 1000T10000 | 爱克 | 1 | 9月10日 | 合格 |
8 | JGQB1201 | MARVEL12000-12025 | 华工 | 1 | 9月10日 | 合格 | |
9 | JGQB0802 | 激光切割机 | MARVEL12000-8025 | 华工 | 1 | 9月10日 | 合格 |
10 | DLZQB01 | 等离子切割机 | EC40(ZJ19J025 | 乾坤 | 1 | 9月10日 | 合格 |
11 | JGQG01 | 激光切管机 | HRS65 | 宏山 | 1 | 9月10日 | 合格 |
12 | DLZQG01 | 等离子切管机 | KR-KF-8 | 凯斯锐 | 1 | 9月10日 | 合格 |
13 | JY0401 | 四辊卷圆机 | W12CNC-12X2500 | 屹东 | 1 | 9月10日 | 合格 |
14 | JY0302 | 三辊卷圆机 | W11S-55-3000 | 特力 | 1 | 9月10日 | 合格 |
15 | JY0303 | 三辊卷圆机 | W11-20X2000 | 东海 | 1 | 9月10日 | 合格 |
16 | JY0304 | 三辊卷圆机 | W11-16X2600 | 东海 | 1 | 9月10日 | 合格 |
17 | XBJ01 | 铣边机 | XBJ-6000 | 日力 | 1 | 9月10日 | 合格 |
18 | ZC01 | 钻床 | Z3040X13 | ZHR | 1 | 9月10日 | 合格 |
19 | GSJ01 | 攻丝机 | GY-M24 | nbmew | 1 | 9月10日 | 合格 |
20 | H01 | 焊机 | KR-II350 | 松下 | 6 | 9月10日 | 合格 |
21 | GYX01 | 冷型钢滚压线 | GYX01 | 屹东 | 3 | 9月10日 | 合格 |
电 话 :189 1268 5188
地 址 : 昆山市高新区台虹路18号